Character Event Focus (JP, Oct 30, Each Season)
Poppin’Party
- Kasumi: 3 + 2 + 3 = 8
- Tae: 0 + 2 + 1 = 3
- Rimi: 2 + 4 + 3 = 9
- Saya: 1 + 4 + 3 = 8
- Arisa: 2 + 3 + 3 = 8
Afterglow
- Ran: 5 + 4 + 3 = 12
- Moca: 1 + 3 + 3 = 7
- Himari: 1 + 3 + 1 = 5
- Tomoe: 1 + 3 + 4 = 8
- Tsugumi: 1 + 2 + 3 = 6
Pastel\*Palettes
- Aya: 2 + 3 + 4 = 9
- Hina: 2 + 3 + 0 = 5
- Chisato: 1 + 3 + 2 = 6
- Maya: 2 + 2 + 3 = 7
- Eve: 1 + 2 + 3 = 6
Roselia
- Yukina: 4 + 5 + 3 = 12
- Sayo: 1 + 2 + 1 = 4
- Lisa: 1 + 3 + 4 = 8
- Ako: 0 + 3 + 3 = 6
- Rinko: 2 + 3 + 2 = 7
Hello, Happy World!
- Kokoro: 2 + 3 + 3 = 8
- Kaoru: 0 + 2 + 3 = 5
- Hagumi: 0 + 4 + 2 = 6
- Kanon: 3 + 3 + 2 = 8
- Misaki: 2 + 3 + 3 = 8
Morfonica
- Mashiro: 3 + 3 = 6
- Toko: 2 + 3 = 5
- Nanami: 3 + 2 = 5
- Tsukushi: 0 + 3 = 3
- Rui: 4 + 1 = 5
RAISE A SUILEN
- LAYER: 4 + 2 = 6
- LOCK: 1 + 2 = 3
- MASKING: 3 + 1 = 4
- PAREO: 2 + 3 = 5
- CHU2: 2 + 3 = 5